τους 74.400 ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια
Πόσοι εισάγονται σε κάθε τμήμα και σχολή
Εκτός μηχανογραφικού 24 ΤΕΙ-Κανένας φοιτητής δεν θα εισαχθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
Μόλις δύο ημέρες πριν την έναρξη
των πανελλήνιων εξετάσεων το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να ανακοινώσει
τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ φέτος. Για το
2011 εισάγονται λοιπόν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 74.400 μαθητές.
Από αυτούς οι 37.745 θα εισαχθούν σε πανεπιστήμια και
εκκλησιαστικές ακαδημίες και οι 28.655 σε ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ. Ακόμη, οι
8.040 αφορούν σε ειδικό αριθμό εισακτέων. Παράλληλα, στον παραπάνω
αριθμό εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων για τις
Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, τις Σχολές
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού, την Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) και
την Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ), που θα
καθορισθούν με αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων.
Ακόμη το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε φέτος να μην εισαχθεί κανένας υποψήφιος στα εξής τεχνολογικά ιδρύματα:
- 1. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (με έδρα τα Μουδανιά)
- 2. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (με έδρα την Αμαλιάδα)
- 3. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (με έδρα τα Γρεβενά)
- 4. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)
- 5. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)
- 6. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (με έδρα τα Τρίκαλα)
- 7. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- 8. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- 9. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα την Καρδίτσα)
- 10. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
- 11. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με έδρα τον Άγ. Νικόλαο)
- 12. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)
- 13. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα την Άρτα)
- 14. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)
- 15. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)
- 16. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (με έδρα τη Δράμα)
- 17. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα την Κεφαλονιά)
- 18. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα την Κεφαλονιά)
- 19. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα τη Λευκάδα)
- 20. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
- 21. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 22. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
- 23. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
- 24. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επίσης, δεν θα εισαχθούν φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επειδή, όπως τονίζει το
υπουργείο, εξετάζεται αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του.
Για το 90% των θέσεων σε Πανεπιστήμια και Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και το 69& των θέσεων σε ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
και Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσηςθα διαγωνιστούν συνολικά
92.259, 76.132 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ, 464 μαθητές της Γ΄
τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και 15.663 απόφοιτοι προηγούμενων ετών.
Ακόμη, φέτος για το 10% των θέσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα διαγωνιστούν 10.000
με 12.000 υποψήφιοι. Υπενθυμίζεται ότι θα είναι και η τελευταία χρονιά
που θα δοθεί αυτή η δυνατότητα στους μαθητές
.
O αριθμός των εισακτέων για κάθε σχολή και τμήμα:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Αριθμός
εισακτέων
|
Σύνολο ειδικών
αριθμών εισακτέων
|
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 260 | 17 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 22 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 210 | 24 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 110 | 10 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 90 | 15 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 125 | 49 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ | 120 | 10 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 175 | 54 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 60 | 20 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 330 | 11 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 160 | 43 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 10 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 210 | 73 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 70 | 26 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 260 | 68 |
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 100 | 10 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 90 | 10 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 400 | 80 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 115 | 26 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 85 | 10 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 320 | 29 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 210 | 73 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 165 | 36 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 260 | 44 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 110 | 15 |
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 40 | 9 |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 60 | 10 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 105 | 10 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 330 | 73 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 320 | 68 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 185 | 33 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 85 | 33 |
ΣΥΝΟΛΑ | 5360 | 1021 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 240 | 10 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 70 | 10 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 100 | 10 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 95 | 12 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 80 | 12 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 120 | 10 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 90 | 12 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 220 | 55 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 80 | 35 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 60 | 10 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 110 | 10 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 220 | 18 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με έδρα τις Σέρρες) | 100 | 10 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 110 | 69 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 180 | 10 |
ΘΕΑΤΡΟΥ | 50 | 8 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 230 | 10 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 180 | 22 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 200 | 61 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 80 | 10 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 60 | 10 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 70 | 12 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 160 | 60 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 70 | 8 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 80 | 20 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 40 | 7 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 350 | 17 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 75 | 10 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 320 | 43 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 200 | 79 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 65 | 20 |
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 210 | 10 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 130 | 34 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 160 | 10 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 80 | 9 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 230 | 53 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 170 | 29 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 170 | 29 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 130 | 16 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 75 | 10 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 150 | 15 |
ΣΥΝΟΛΑ | 5610 | 905 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ||
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 90 | 13 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 100 | 39 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 140 | 10 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 230 | 73 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | 70 | 10 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 110 | 39 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 60 | 10 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 130 | 36 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 120 | 21 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1050 | 251 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 100 | 10 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 150 | 10 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 150 | 27 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 250 | 31 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 270 | 65 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 140 | 29 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 180 | 35 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ | 125 | 10 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 165 | 10 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1530 | 227 |
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ||
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 280 | 15 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 150 | 18 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 120 | 12 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ | 140 | 18 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 110 | 10 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 180 | 68 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 180 | 18 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 170 | 28 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 120 | 12 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1450 | 199 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 120 | 10 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 130 | 10 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 200 | 11 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 120 | 10 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 200 | 20 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 250 | 58 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 185 | 36 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 70 | 9 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1275 | 164 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 60 | 29 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 90 | 10 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 50 | 10 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | 50 | 10 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 40 | 10 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 130 | 12 |
ΣΥΝΟΛΑ | 420 | 81 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ||
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 80 | 7 |
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 40 | 5 |
ΣΥΝΟΛΑ | 120 | 12 |
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ||
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | 50 | 19 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 40 | 14 |
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | 40 | 13 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ | 40 | 14 |
ΣΥΝΟΛΑ | 170 | 60 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (με έδρα τη Λαμία) | 75 | 5 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (με έδρα τη Λειβαδιά) | 75 | 5 |
ΣΥΝΟΛΑ | 150 | 10 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 70 | 10 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 120 | 22 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα τη Νάουσα) | 60 | 9 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 80 | 35 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 105 | 30 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 110 | 15 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (με έδρα την Έδεσσα) | 70 | 10 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ | 40 | 6 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 210 | 24 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 220 | 44 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1085 | 205 |
